注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
青島邁威達機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地青島市
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-26 15:48:50瀏覽次數(shù):236次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網SFb直聯(lián)工頻-SFbe永磁
SFb直聯(lián)工頻/SFbe永磁>>
直聯(lián)傳動
運行平穩(wěn)
高性價比
機型系列 | 機型名稱 | 排氣量 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定壓力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管徑 |
(m3/min) | (KW) | (V) | (bar) | KG | (長×寬×高)mm | |||
直聯(lián)工頻系列 | 7.5SFb-8A | 1.12 | 7.5 | 380 | 8 | 200 | 980×650×880 | DN15 (R1/2") |
11SFb-8A | 1.6 | 11 | 380 | 8 | 300 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
15SFb-8A | 2.3 | 15 | 380 | 8 | 330 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
22SFb-8A | 3.6 | 22 | 380 | 8 | 430 | 1300×850×1170 | DN25 (R1") | |
37SFb-8A | 6.5 | 37 | 380 | 8 | 620 | 1430×1010×1285 | DN40(R1-1/2") | |
45SFb-8A | 7.5 | 45 | 380 | 8 | 710 | 1430×1070×1285 | DN40(R1-1/2") | |
55SFb-8A | 10.35 | 55 | 380 | 8 | 950 | 1610×1240×1460 | DN40(R1-1/2") | |
75SFb-8A | 13.6 | 75 | 380 | 8 | 1140 | 1700×1230×1540 | DN50(R2") | |
90SFb-8A | 16.31 | 90 | 380 | 8 | 1420 | 1850×1290×1580 | DN50(R2") | |
110SFb-8A | 20 | 110 | 380 | 8 | 1600 | 2100×1420×1680 | DN65(R2-1/2") | |
132SFb-8A | 24 | 132 | 380 | 8 | 1750 | 2100×1420×1680 | DN65(R2-1/2") |
機型系列 | 機型名稱 | 排氣量 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定壓力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管徑 |
(m3/min) | (KW) | (V) | (bar) | KG | (長×寬×高)mm | |||
一體永磁系列 | 7.5SFbe-8A | 1.18 | 7.5 | 380 | 8 | 160 | 980×650×880 | DN15 (R1/2") |
11SFbe-8A | 1.82 | 11 | 380 | 8 | 240 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
15SFbe-8A | 2.7 | 15 | 380 | 8 | 250 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
22SFbe-8A | 3.88 | 22 | 380 | 8 | 340 | 1300×850×1170 | DN25 (R1") | |
37SFbe-8A | 6.92 | 37 | 380 | 8 | 470 | 1430×1010×1285 | DN40(R1-1/2") | |
15SFbe-13A | 1.7 | 15 | 380 | 13 | 250 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
22SFbe-13A | 2.2 | 22 | 380 | 13 | 340 | 1300×850×1170 | DN25 (R1") | |
37SFbe-13A | 4 | 37 | 380 | 13 | 470 | 1430×1010×1285 | DN40(R1-1/2") | |
分體永磁系列 | 55SFbe-8A | 10.68 | 55 | 380 | 8 | 950 | 1610×1240×1460 | DN40(R1-1/2") |
55SFbe-13A | 7 | 55 | 380 | 13 | 950 | 1610×1240×1460 | DN40(R1-1/2") | |
75SFbe-8A | 13.6 | 75 | 380 | 8 | 1140 | 1700×1230×1540 | DN50(R2") | |
90SFbe-8A | 16.31 | 90 | 380 | 8 | 1420 | 1850×1290×1580 | DN50(R2") | |
110SFbe-8A | 20 | 110 | 380 | 8 | 1600 | 2100×1420×1680 | DN65(R2-1/2") | |
132SFbe-8A | 24 | 132 | 380 | 8 | 1750 | 2100×1420×1680 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島邁威達機械有限公司