您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司>>耐磨工業(yè)吸塵管>> XXYRG0314進(jìn)口pu鋼絲伸縮管 高壓鋼絲橡膠管規(guī)格
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2024-08-28 14:02:28瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)XXYRG0314pu鋼絲伸縮管,分德國(guó)與意大利進(jìn)口兩種,如無(wú)特殊要求,隨機(jī)發(fā)貨,聚酯型聚氨酯(ESTER PU)軟管,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)。內(nèi)壁光滑,使物料流動(dòng)更加順暢。壁厚從0.35至0.50毫米??蓧嚎s(伸縮比為1:5),輕且柔軟。耐磨損、耐礦物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能。特別適用于動(dòng)態(tài)的工作環(huán)境。與沒(méi)有包覆PU外層的鋼絲軟管相比,這種工藝使得軟管具有更強(qiáng)的彎曲張力。不含鹵素,原材料均符合歐盟REACH的規(guī)定,符合RoHS環(huán)保指令。鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的排靜電標(biāo)準(zhǔn)。*可以訂做耐霉菌型產(chǎn)品。
1.以堅(jiān)固彈性鍍銅鋼絲包覆于管壁;
2.壁:特殊優(yōu)質(zhì)聚酯型-聚氨酯,壁厚從0.35至0.50毫米,
3.螺旋:彈性鋼絲.可壓縮(伸縮比為1:5);
4.溫度范圍:約-40℃至+90℃,短時(shí)間可約+125℃.
5.壁厚:0.35至0.50毫米(的地方,不含鋼絲)
6.產(chǎn)地:意大利/德國(guó)
pu鋼絲伸縮管,常用于輸送小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學(xué)粉末等物料的吸排和傳輸。主要用于木工車(chē)間的通風(fēng)吸塵。*根據(jù)歐盟EC食品接觸標(biāo)準(zhǔn), 該軟管可用于干性食品的輸送。
內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 | 訂購(gòu)代碼 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
51 | 0.35 | 230 | 0.40 | 26 | 10 | 0.006 | 0314 01 051 |
60 | 0.35 | 270 | 0.40 | 30 | 10 | 0.009 | 0314 01 060. |
63 | 0.35 | 285 | 0.40 | 32 | 10 | 0.009 | 0314 01 063 |
65 | 0.35 | 295 | 0.40 | 33 | 10 | 0.010 | 0314 01 065 |
70 | 0.35 | 360 | 0.40 | 35 | 10 | 0.011 | 0314 01 070 |
76 | 0.35 | 390 | 0.40 | 38 | 10 | 0.013 | 0314 01 076 |
80 | 0.35 | 410 | 0.40 | 40 | 10 | 0.014 | 0314 01 080 |
90 | 0.35 | 450 | 0.40 | 45 | 10 | 0.018 | 0314 01 090 |
100 | 0.40 | 510 | 0.30 | 50 | 10 | 0.024 | 0314 01 100 |
102 | 0.40 | 520 | 0.30 | 51 | 10 | 0.025 | 0314 01 102 |
110 | 0.40 | 560 | 0.30 | 55 | 10 | 0.029 | 0314 01 110 |
120 | 0.40 | 610 | 0.25 | 60 | 10 | 0.034 | 0314 01 120 |
127 | 0.40 | 640 | 0.25 | 64 | 10 | 0.038 | 0314 01 127 |
130 | 0.40 | 660 | 0.20 | 65 | 10 | 0.040 | 0314 01 130 |
140 | 0.40 | 710 | 0.20 | 70 | 10 | 0.046 | 0314 01 140 |
150 | 0.40 | 760 | 0.20 | 75 | 10 | 0.052 | 0314 01 150 |
152 | 0.40 | 770 | 0.20 | 76 | 10 | 0.054 | 0314 01 152 |
160 | 0.45 | 880 | 0.15 | 80 | 10 | 0.067 | 0314 01 160 |
180 | 0.45 | 990 | 0.15 | 90 | 10 | 0.083 | 0314 01 180 |
200 | 0.45 | 1,100 | 0.10 | 100 | 10 | 0.101 | 0314 01 200 |
203 | 0.45 | 1,120 | 0.10 | 102 | 10 | 0.104 | 0314 01 203 |
220 | 0.45 | 1,200 | 0.10 | 110 | 10 | 0.116 | 0314 01 220 |
228 | 0.45 | 1,250 | 0.10 | 114 | 10 | 0.129 | 0314 01 228 |
250 | 0.50 | 1,300 | 0.10 | 125 | 10 | 0.154 | 0314 01 250 |
254 | 0.50 | 1,320 | 0.10 | 127 | 10 | 0.159 | 0314 01 254 |
279 | 0.50 | 1,450 | 0.08 | 140 | 10 | 0.190 | 0314 01 279 |
300 | 0.50 | 1,550 | 0.08 | 150 | 10 | 0.218 | 0314 01 300 |
305 | 0.50 | 1,580 | 0.08 | 153 | 10 | 0.225 | 0314 01 305 |
350 | 0.50 | 1,820 | 0.07 | 175 | 10 | 0.293 | 0314 01 350 |
400 | 0.50 | 2,070 | 0.06 | 200 | 10 | 0.379 | 0314 01 400 |
:銷售經(jīng)理
手機(jī):
電話:
傳真:
銷售QQ: 1820305406
郵箱:1820305406
:
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。