注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
蚌埠市大宇壓縮機有限公司
暫無信息 |
產品說明: 整體集裝結構不需另配附屬設備的高效節(jié)能型成套機組
產品說明:
整體集裝結構不需另配附屬設備的高效節(jié)能型成套機組。操作方便,易維護,各種易損件使用壽命長。 序號 | 型號 | 排氣量 m3/min | 進氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 電機功率 kW | 尺寸 mm |
1 | ZW-0.25/10-16 | 0.25 | 1.0 | 1.6 | 4 | 1100×700×900 |
2 | ZW-0.5/10-16 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 7.5 | 1100×700×900 |
3 | ZW-0.6/10-16 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 7.5 | 1100×700×900 |
4 | ZW-0.8/10-16 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×700×900 |
5 | ZW-1.1/10-16 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×700×900 |
6 | ZW-2.0/10-16 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1500×900×1200 |
7 | ZW-2.5/10-16 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1500×900×1200 |
8 | ZW-3.0/10-16 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1600×1100×1300 |
9 | ZW-4.0/10-16 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 55 | 1600×1100×1300 |
10 | VW-5.0/10-16 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 75 | 1900×1600×1500 |
11 | VW-6.0/10-16 | 6.0 | 1.0 | 1.6 | 90 | 1900×1600×1500 |
12 | VW-7.0/10-16 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 110 | 1900×1600×1500 |
13 | VW-8.0/10-16 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 110 | 1900×1600×1500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份