您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京儀信自動化工程有限公司>>過程校驗(yàn)儀>> FLUKE熱工校驗(yàn)儀F754
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
更新時間:2025-02-16 16:01:42瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)制造商 | 壓力儀表 | 溫度儀表 | 科里奧利儀表 |
ABB/Kent-Taylor | 600T | 658T1 | |
ABB/Hartmann & Braun | Contrans P1, AS 800 Series | ||
Endress & Hauser | CERABAR S, CERABAR M, DELTABAR S | TMT 1221,TMT 1821, TMT 1621 | |
Foxboro Eckardt | TI/RTT201 | ||
Foxboro/Invensys | I/A Pressure | ||
Fuji | FCX FCXAZ | FRC | |
Honeywell | ST3000 | STT25T1, STT25H1 | |
Micro Motion | 2000 2000 IS 9701 9712 9739 | ||
Moore Products | 3441 | ||
Rosemount | 1151 2088 3001C 3051, 3051S | 3044C 644 3144 3244, 3144P | |
Siemens | SITRANS P DS SITRANS P ES | ||
SMAR | LD301 | TT3011 | |
Viatran | I/A Pressure | ||
Wika | UNITRANS | T32H1 | |
Yokogawa | EJA | YTA 110, 310 and 320 |
測量精確度 | |||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
交流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電流 |
| ||||||||||||||||
電阻 |
| ||||||||||||||||
熱工信號校驗(yàn)儀頻率 |
|
輸出精確度 | ||||||||||||||||
直流電壓 |
| |||||||||||||||
直流電流 |
| |||||||||||||||
電阻 |
| |||||||||||||||
頻率 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
熱工信號校驗(yàn)儀數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路電源功能 |
| ||||||||
步進(jìn)功能 |
|
環(huán)境規(guī)格 | |||
熱工信號校驗(yàn)儀工作溫度 |
| ||
儲存溫度 |
| ||
防塵/防水 |
| ||
工作海拔 |
|
安全規(guī)格 | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和EN610-1:1993 |
機(jī)械和通用規(guī)格 | |
熱工信號校驗(yàn)儀大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) |
熱工信號校驗(yàn)儀重量 | 1.2 kg (2.7 lb) |
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池組:7.2V, 4400mAh, 30 Wh |
電池壽命 | 通常大于 8 |
更換電池 | 通過按觸式開關(guān)打開,無需打開校準(zhǔn)儀,也無需使用其他工具 |
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器 將接口與 PC 相連的 USB 連接器 數(shù)字儀器 (HART) 連接器 可選電池充電器/消除器的連接 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1 周的校準(zhǔn)程序結(jié)果 |
90 天規(guī)格 | 750EL 系列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格間隔是 1 年和 2 年。 90 天典型測量和輸出精確度可以通過以下方式估算 將一年“讀數(shù)百分比或“輸出百分比規(guī)格除以 2 。 規(guī)格表示為“滿量程百分比或者 連續(xù)“計(jì)數(shù)或“歐姆值。 |
溫度、電阻溫度探測器 | |||||||
度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
類型 ( α ) | 范圍 °C | 測量 °C 2 | 源電流 | 輸出° C | Allowable current 2 | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 800 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 500 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 250 μA | 0.06 °C 0.017% + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04% + 0.10 °C | 150 μA | 0.06 C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % +0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % +0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 100 至 630 | 0.08 °C 0.02 % +0.06 °C | 0.16 °C 0.04 % +0.12 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000至2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
型號名稱 | 描述 | |
Fluke 754EL | 記錄過程校準(zhǔn)儀/熱工信號校驗(yàn)儀-文檔化全功能過程校準(zhǔn)器—HART 包括 :
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。