注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-14 10:53:30瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)蝶閥因其結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、重量輕、操作方便、性能可靠,維修簡單而廣泛應(yīng)用于熱力管道,排水、高層建筑、消防、醫(yī)藥、食品、污水處理、鍋爐輔機(jī)系統(tǒng),石油化工和冶金行業(yè)中使用。 本閥啟閉是一個(gè)圓盤的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)作用。
產(chǎn)品介紹:
蝶閥因其結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、重量輕、操作方便、性能可靠,維修簡單而廣泛應(yīng)用于熱力管道,排水、高層建筑、消防、醫(yī)藥、食品、污水處理、鍋爐輔機(jī)系統(tǒng),石油化工和冶金行業(yè)中使用。 本閥啟閉是一個(gè)圓盤的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)作用。 閥體材質(zhì)可選用多種球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等其他材質(zhì)。 中線式閥板有效的減少壓力損失,閥板邊緣經(jīng)球面加工和手工拋光,具有操作力矩小閥座使用壽命長,密封性能好 橡膠閥座呈一體式,適用于各類工況使用,扭矩值低,啟閉輕便。
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | 50(2″) ~1200 (48") | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||
試驗(yàn)壓力 | 殼體 | 1.1 | 1.76 | ||
密封 | 1.5 | 2.4 | |||
適用溫度 | -15-+150 | ||||
適用介質(zhì) | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等 |
產(chǎn)品小樣圖:
尺寸規(guī)格表:
"A"型蝶閥主要尺寸表和重量
DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-ø | K | E | n1-ø1 | ø2 | G | |
mm | inch | |||||||||||||
50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-ø23 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 118 |
65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-ø26.5 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 137 |
80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-ø18 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 143 |
100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.8 | 185 | 4-ø24.5 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 15.77 | 156 |
125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-ø23 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 190 |
150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-ø25 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 212 |
200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 4-ø25/4-ø23 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 22.1 | 268 |
250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.4 | 357 | 4-ø29 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 28.45 | 325 |
300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-ø29 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 403 |
350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-ø30 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 436 |
400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 33.15 | 488 |
450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 38 | 539 |
500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 4-ø26/4-ø33 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 41.15 | 593 |
600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-ø30/20-ø36 | 276 | 215.9 | 4-ø22.2 | 50.65 | 816 |
700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 109.65 | 840 | 24-ø30/20-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 895 |
800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66/82 | 124 | 950 | 24-ø33/24-ø39 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 1015 |
900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 | 75 | 1115 |
1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 85 | 1230 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司