注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海中君閥門集團(tuán)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-19 14:49:43瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
HD7S41X液控緩閉蝶閥是目前國內(nèi)外較的管路控制設(shè)備,主要用于水電站、自來水給水泵房以及電力、石油、化工、冶金、礦山等其他各類泵站、安裝在水輪機(jī)進(jìn)口或水泵出口管路、作截止、止回、調(diào)節(jié)之用。
產(chǎn)品名稱: | 液控緩閉止回蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | HD7S41X |
公稱通徑: | DN300~DN2400 | 閥座密封: | 橡膠密封或金屬密封 |
公稱壓力: | 0.25Mpa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+80ºC | 驅(qū)動方式: | 液控 |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、海水、泥沙水、油品 | 生產(chǎn)廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
HD7S41X液控緩閉止回蝶閥是目前國內(nèi)外較的管路控制設(shè)備,主要用于水電站、自來水給水泵房以及電力、石油、化工、冶金、礦山等其他各類泵站、安裝在水輪機(jī)進(jìn)口或水泵出口管路、作截止、止回、調(diào)節(jié)之用。
1、能按程序啟閉、在正常供電和突然斷電情況下均能自動按預(yù)定的時間和角度分快、慢二階段關(guān)閉;調(diào)節(jié)范圍大、適應(yīng)性強(qiáng)。
2、可消除破壞性水錘、防止水泵和水輪機(jī)組發(fā)生飛逸事故,有效地降低了管網(wǎng)系統(tǒng)的壓力波動、保障設(shè)備的安全可靠運行。
3、該閥可取代水泵出口處原電動閘閥和止回閥的功能,減少占地面積及基建投資。同時其流阻系數(shù)僅為0.1~0.6,遠(yuǎn)小于止回閥的流阻系數(shù)(1.7~2.6),節(jié)能效果明顯。
4、本公司S(鎖定型)、B(保壓型)、X(蓄能器型)系列液控止回蝶均是對國內(nèi)同類產(chǎn)品加以改進(jìn)和完善后發(fā)展起來的新一代產(chǎn)品,大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性和安全性。同時,本公司可根據(jù)用戶的特殊要求單獨進(jìn)行設(shè)計,多位滿足廣大用戶對該類產(chǎn)品的需要。
設(shè)計與制造 | GB/T14478、JB/T5299 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
配管法蘭 | JB/T74~90、GB/T12380、GB/T9112~9131 |
蓄能器標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2352 |
試驗與檢驗 | GB/T14478、GB/T13927 |
質(zhì)量保證 | ISO9001 |
注:可采用其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國外標(biāo)準(zhǔn),法蘭尺寸可按用戶要求制造,但應(yīng)在訂貨合同中寫明。
公稱通徑DN(mm) | 150~2400 | |
公稱壓力級PN(MPa) | 0.25~2.5 | |
試驗壓力Ps(MPa) | 密封 | 1.1×PN |
強(qiáng)度 | 1.5×PN | |
工作壓力(MPa) | 1.0×PN | |
介質(zhì)溫度(℃) | ≤80 | |
適用介質(zhì) | 水、海水、泥沙水、油品等非腐蝕性流體 |
注:
1、1MPa=10.2kgf/cm2
2、用于水電站時,密封試驗壓力可按電站高靜水頭計算值
項目 | 可調(diào)范圍 | 出廠調(diào)節(jié) | |
開閥時間(可調(diào)) | 20~60秒 | 30秒 | |
關(guān)閥時間(可調(diào)) | 快關(guān) | 2.5~25秒 | 8秒 |
慢關(guān) | 6~9秒 | 20秒 | |
關(guān)閥角度(可調(diào)) | 快關(guān) | 70±10度 | 60度 |
慢關(guān) | 20±10度±10度 | 30度 | |
小流阻系數(shù) | 0.1 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 2Cr13、45# |
閥體密封面 | 銅、不銹鋼 |
蝶板密封圈 | 丁橡膠、不銹鋼 |
填料 | V形密封圈 |
墻板 | 碳素鋼 |
1、本閥由閥門本體、傳動機(jī)構(gòu)、液壓站、電控箱等四部分組成。
2、閥門本體由閥體、蝶板、閥軸、滑動軸承、密封組件等主要零件組成。
3、重錘式閥體采用臥式安裝,閥軸采用半軸結(jié)構(gòu)。
4、蓄能器式DN≥300mm時閥體采用臥式布置;DN≤250mm一般采用立式布置,也可根據(jù)用戶要求采用臥式布置。
5、傳動機(jī)構(gòu)主要由液壓缸、搖臂、支撐墻板(重錘式還有重錘、杠桿、鎖定油缸等)等連接、傳動件組成,是液壓動力開、關(guān)閥門的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
6、臥式布置時,傳動機(jī)構(gòu)一般采用正向安裝;受現(xiàn)場空間限制時也可根據(jù)用戶要求采用反裝型(即傳動裝置位于閥體的另一側(cè),見示意圖)。
7、液壓站包括油泵機(jī)組、手動泵、蓄能器、電磁閥、溢流閥、流量控制閥、截止閥、液壓集成塊、油箱等零部件。
8、重錘保壓型系統(tǒng)中,蓄能器用作系統(tǒng)壓力的補(bǔ)償。
9、重錘鎖定型系統(tǒng)中,蓄能器用作系統(tǒng)壓力的補(bǔ)償和鎖定油缸的退鎖。
10、蓄能器型系統(tǒng)中,兩個蓄能器互為備用,為閥門關(guān)閉提供主動力源。
11、液壓系統(tǒng)與閥門本體可以是整體式安裝,也可以分開安裝。用戶未作特殊說明時為整體式安裝。
12、蓄能器式采用立式布置時艾為分體式安裝。
電氣控制方式說明
1、本閥電氣控制系統(tǒng)分為就地控制回路和聯(lián)動控制回路,就地控制回路主要用于現(xiàn)場調(diào)試,正常工作時一般均使用聯(lián)動控制回路。
2、控制類型按電氣特鞣治脹ㄐ禿蚉LC型,按液控特征分為普通重錘型、重錘保壓型、重錘鎖定型、蓄能器型四大類,每大類中又分為離心泵、軸流泵和水輪機(jī)等使用工況。
3、開閥離心泵工況(包括離心式混流泵):先啟動泵,延遲預(yù)定時間后開閥。
4、開閥軸流泵工況(包括軸流式混流泵):先開閥至角度,再啟動泵。
5、開閥水輪機(jī)工況:先開啟旁通閥平衡壓力,再開閥,后開啟水輪機(jī)。
6、各種工況一般均要求在停機(jī)或停電的同時關(guān)閉閥門。
7、常規(guī)配套均為普通型,用戶若采用PLC型訂貨時應(yīng)先予說明。
8、液壓系統(tǒng)電磁換向閥控制特征一般為得電蝶閥開閥、失電蝶閥關(guān)閥如有不同應(yīng)在訂貨時詳細(xì)說明。
9、控制原理詳細(xì)說明參看我公司液控蝶閥各類產(chǎn)品安裝使用說明書。
10用戶訂貨時請詳細(xì)說明換向閥控制特征、泵閥聯(lián)動先后控制方式等具體使用工況。我公司可按用戶特殊功能進(jìn)行調(diào)整,并可根據(jù)用戶的不同要求單獨進(jìn)行設(shè)計。
公稱通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ30 |
1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1600 | 790 | 1785 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ30 |
1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
1800 | 870 | 1985 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
2000 | 950 | 2185 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ30 |
2200 | 1000 | 2400 | 2340 | 2292 | 36 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ34 |
2400 | 1100 | 2600 | 2540 | 2492 | 38 | 6 | 56-Φ34 |
公稱通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ34 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ34 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 48 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 | 56-Φ48 |
公稱通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ25 |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ30 |
700 | 430 | 892 | 840 | 800 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 35 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ34 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 40 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ42 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1420 | 45 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 32-Φ42 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 46 | 5 | 865 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 925 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ54 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 1110 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 54 | 5 | 1185 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ48 | 48-Φ48 |
吊運:開箱后用吊車運蝶閥,起吊時注意在四個吊環(huán)螺釘中選取平衡位置。本閥長時間存放時,應(yīng)放于干燥處,封閉二端通道,在加工面涂上防銹油。臨時停放時可在外墻板位置增加輔助支承以保持平穩(wěn)。半年不安裝,液壓系統(tǒng)需清洗換油。
安裝:安裝前應(yīng)核對本閥銘牌參數(shù)是否符合使用要求;清洗閥體內(nèi)孔及蝶板、檢查各部位有無損壞現(xiàn)象,各聯(lián)接螺栓是否緊固;將閥門按圖四、圖五所示液流方向安裝在泵出口端或水輪機(jī)進(jìn)口端;調(diào)整閥座使閥門基本保持水平。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中君閥門集團(tuán)有限公司