注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
浙江永閥實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-20 14:21:42瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)3片式不銹鋼氣動(dòng)球閥系列
特點(diǎn):
∴3PC 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
∴全通徑流量
∴產(chǎn)品規(guī)格:1/4"~3"
∴防靜電結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
∴工作壓力:1000PSI
∴配ISO5211直接驅(qū)動(dòng)器裝置平臺(tái)
∴螺紋端可按BSPT、NPT、DIN制造
材料列表Material List
No | 部件名稱 | Part Name | 材料Material | Q'TY |
1 | 閥體 | Body | CF8M | 1 |
2 | 閥蓋 | Bonnet | CF8M | 1 |
3 | 球 | Ball | SS316 | 1 |
4 | 閥座 | Seat | PTFE/RPTFE | 2 |
5 | 密封墊 | Gasket | PTFE | 2 |
6 | 閥桿密封 | STEM SEAL | PTFE/RPTFE | 1 |
7 | 閥桿 | Stem | SS316 | 1 |
8 | 填料 | Packing | PTFE | 1 |
9 | 填料壓蓋 | PackingGland | SS304 | 1 |
10 | 碟簧 | Bellevile Washer | SS301 | 2 |
11 | 彈性墊圈 | Spring Washer | SS301 | 1 |
12 | 螺母 | Pin nut | SS304 | 2 |
13 | 手柄皮套 | Handle Sleeve | SS304 | 1 |
14 | 止動(dòng)墊圈 | Spring Washer | SS301 | 1 |
15 | 手柄 | Handle | SS304 | 1 |
16 | 定位螺釘 | Stop pin | SS304 | 1 |
17 | 螺母 | Nut | SS304 | 1 |
18 | 手柄鎖 | Locking device | SS304 | 1 |
尺寸列表Dimension List 單位Unit:mm
NPS | d | E | d1 | d2 | F | G | H | H1 | H2 | L | W | ISO5211(k/1) |
1/4" | 11.5 | 139 | 6 | 6 | 9 | 1/4" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 15 | F03/F04 |
3/8" | 12.5 | 139 | 6 | 6 | 9 | 3/8" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 15 | F03/F04 |
1/2" | 15 | 139 | 6 | 6 | 9 | 1/2" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 16 | F03/F04 |
3/4" | 20 | 139 | 6 | 6 | 9 | 3/4" NPT or BSP | 46.15 | 7.1 | 80.15 | 74.6 | 17 | F03/F04 |
1" | 25 | 165 | 6 | 7 | 11 | 1" NPT or BSP | 56.6 | 10.9 | 95.4 | 88.5 | 21 | F04/F05 |
1-1/4" | 32 | 165 | 6 | 7 | 11 | 1-1/4" NPT or BSP | 61.0 | 10.9 | 99.8 | 102 | 22 | F04/F05 |
1-1/2" | 38 | 215 | 7 | 9 | 14 | 1-1/2" NPT or BSP | 77.5 | 13.9 | 126.3 | 110 | 22.5 | F05/F07 |
2" | 49 | 215 | 7 | 9 | 14 | 2" NPT or BSP | 85.2 | 13.9 | 134 | 125 | 24 | F05/F07 |
2-1/2" | 65 | 263 | 10 | 12 | 17 | 2-1/2" NPT or BSP | 108.7 | 16.8 | 166.7 | 160.6 | 31 | F07/F10 |
3" | 80 | 263 | 10 | 12 | 17 | 3" NPT or BSP | 117.4 | 18.1 | 175.4 | 178 | 34 | F07/F10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永閥實(shí)業(yè)有限公司