注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
浙江永閥實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-20 14:42:35瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)特點及用途Featuresandusage本蝶閥采用三偏心多層次結(jié)構(gòu),為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級密封的理想軟、硬密封蝶閥;由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達到的零泄漏,此閥門無法蘭,對管道保溫包扎帶來了很大的方便
特點及用途 Features and usage
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter
公稱通徑Nominal diameter 適用溫度Applicable temperature | 50mm-1400mm | 公稱壓力Nominal pressure | 0.6MPa-2.5MPa |
-196~550℃ | 適用介質(zhì)Applicable medium | 水、蒸氣、油品等 Water, steam, oil quality; | |
GB/T12224、ANSI B16.25、DIN2559 |
公稱通徑(DN) | 主要外型及連接尺寸(mm) Main contour and connection size | ||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H0 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
D1 | Dn | D1 | Dn | D1 | Dn | D1 | Dn | ||||||
50 | 150 | 150 | 40 | 290 | 160 | 57 | 51 | 57 | 51 | 57 | 51 | 57 | 51 |
65 | 170 | 150 | 40 | 290 | 160 | 76 | 71 | 76 | 71 | 76 | 71 | 76 | 71 |
80 | 180 | 195 | 45 | 300 | 185 | 90 | 78 | 90 | 78 | 90 | 78 | 90 | 78 |
100 | 190 | 195 | 45 | 350 | 200 | 110 | 96 | 110 | 96 | 110 | 96 | 110 | 96 |
125 | 200 | 225 | 45 | 360 | 211 | 135 | 121 | 135 | 121 | 135 | 121 | 135 | 121 |
150 | 210 | 225 | 65 | 410 | 243 | 161 | 146 | 161 | 146 | 161 | 146 | 161 | 146 |
200 | 230 | 225 | 65 | 460 | 270 | 222 | 202 | 222 | 202 | 222 | 202 | 222 | 202 |
250 | 250 | 280 | 80 | 505 | 302 | 278 | 254 | 278 | 254 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 270 | 280 | 80 | 610 | 358 | 330 | 303 | 330 | 303 | 330 | 303 | 330 | 303 |
350 | 290 | 280 | 120 | 710 | 421 | 382 | 351 | 382 | 351 | 382 | 351 | 382 | 351 |
400 | 310 | 320 | 120 | 750 | 434 | 432 | 398 | 432 | 398 | 432 | 398 | 432 | 398 |
450 | 330 | 320 | 165 | 870 | 473 | 484 | 450 | 484 | 450 | 484 | 450 | 484 | 450 |
500 | 350 | 320 | 165 | 930 | 551 | 585 | 501 | 585 | 501 | 585 | 501 | 585 | 501 |
600 | 390 | 400 | 165 | 1069 | 674 | 636 | 602 | 636 | 602 | 636 | 602 | 636 | 602 |
700 | 430 | 400 | 215 | 1240 | 758 | 726 | 692 | 726 | 692 | 726 | 692 | 726 | 692 |
800 | 470 | 400 | 215 | 1370 | 823 | 826 | 792 | 826 | 792 | 826 | 792 | 826 | 792 |
900 | 510 | 500 | 215 | 1450 | 884 | 926 | 892 | 926 | 892 | 926 | 892 | 926 | 892 |
1000 | 550 | 500 | 320 | 1650 | 842 | 1028 | 992 | 1028 | 992 | 1028 | 992 | 1028 | 992 |
1200 | 630 | 500 | 320 | 1790 | 1054 | 1228 | 1192 | 1228 | 1192 | 1228 | 1192 | 1228 | 1192 |
1400 | 710 | 600 | 320 | 1900 | 1162 | 1428 | 1392 | 1428 | 1392 | 1428 | 1392 | 1428 | 1392 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永閥實業(yè)有限公司