注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
浙江永閥實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-20 14:43:53瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)BPD變頻調(diào)速蝶閥
外型及連接尺寸 BPD94 1 H(X)-PN6、10、16(500-3000)Contour and connection size
公稱通徑 | 主要外型及連接尺寸(mm) Main contour and connection size | |||||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | PN0.6MPa | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | ||||||||||||
D | D1 | b | Z-Φd | D | D1 | b | Z-Φd | D | D1 | b | Z-Φd | |||||||
500 | 229 | 510 | 1080 | 610 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 670 | 620 | 28 | 20-26 | 715 | 650 | 36 | 20-33 | ||
600 | 267 | 650 | 1360 | 795 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 780 | 725 | 34 | 20-30 | 840 | 770 | 38 | 20-36 | ||
700 | 292 | 750 | 1480 | 850 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 895 | 840 | 34 | 24-30 | 910 | 840 | 40 | 24-36 | ||
800 | 318 | 750 | 1600 | 945 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1015 | 950 | 36 | 24-33 | 1025 | 950 | 42 | 24-39 | ||
900 | 330 | 840 | 1780 | 1000 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 38 | 28-33 | 1125 | 1050 | 44 | 28-39 | ||
1000 | 410 | 840 | 1900 | 1250 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 38 | 28-36 | 1255 | 1170 | 46 | 28-42 | ||
1200 | 470 | 840 | 2270 | 1260 | 1405 | 1340 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 44 | 32-39 | 1485 | 1390 | 52 | 32-48 | ||
1400 | 530 | 1190 | 2480 | 1390 | 1630 | 1560 | 32 | 36-36 | 1675 | 1590 | 48 | 36-42 | 1685 | 1590 | 58 | 36-48 | ||
1600 | 600 | 1190 | 2690 | 1510 | 1830 | 1760 | 34 | 40-36 | 1915 | 1820 | 52 | 40-48 | 1930 | 1820 | 64 | 40-55 | ||
1800 | 670 | 1190 | 3000 | 1680 | 2045 | 1970 | 36 | 44-39 | 2115 | 2020 | 56 | 44-48 | 2130 | 2020 | 68 | 44-55 | ||
2000 | 760 | 1190 | 3400 | 1850 | 2265 | 2180 | 38 | 44-42 | 2325 | 2230 | 60 | 48-48 | 2345 | 2230 | 70 | 48-60 | ||
2200 | 590 |
| 3750 |
| 2475 | 2390 | 60 | 52-48 | 2550 | 2440 | 64 | 52-56 |
|
|
|
| ||
2400 | 650 |
| 4350 |
| 2685 | 2600 | 62 | 56-48 | 2760 | 2650 | 65 | 56-56 |
|
|
|
| ||
2600 | 700 |
| 4600 |
| 2905 | 2810 | 64 | 60-49 | 2960 | 2850 | 67 | 60-56 |
|
|
|
| ||
2800 | 760 |
| 4900 |
| 3115 | 3020 | 68 | 64-49 | 3290 | 3050 | 68 | 64-64 |
|
|
|
| ||
3000 | 810 |
| 5300 |
| 3315 | 3220 | 68 | 68-49 | 3500 | 3250 | 68 | 64-68 |
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永閥實(shí)業(yè)有限公司