注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
江蘇飛鴿友聯機械股份有限公司
暫無信息 |
低壓常溫風冷型冷干機規(guī)格型號處理氣量電源電壓冷凝器壓縮機功率風機功率外形尺寸空氣接口凈重MODELCAPACITYP.SUPP.CONDENSORCOMPRESSORFAN MOTORDIMENSIONS(mm)AIR CONNNWNm3/minV/PH/Hz風冷式 AIR COOLEDHPWL(長)W(寬)H(高)kgNTGM-11220/1/50?80580 400
低壓常溫風冷型冷干機
規(guī)格型號 | 處理氣量 | 電源電壓 | 冷凝器 | 壓縮機功率 | 風機功率 | 外形尺寸 | 空氣接口 | 凈重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | FAN MOTOR | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | NW |
Nm3/min | V/PH/Hz | 風冷式 AIR COOLED | HP | W | L(長)W(寬)H(高) | kg | ||
NTGM-1 | 1 | 220/1/50 | ? | 80 | 580 400 580 | Rc3/4" | 45 | |
NTGM-2 | 2 | 220/1/50 | 1 | 90 | 650 450 660 | Rc1" | 58 | |
NTGM-3 | 3 | 220/1/50 | 1.1 | 120 | 650 500 710 | Rc1?" | 69 | |
NTGM-4.5 | 4.5 | 220/1/50 | 1.1 | 120 | 650 500 910 | Rc1?" | 95 | |
NTGM-6 | 6 | 220/1/50 | 2 | 120 | 800 550 970 | Rc1?" | 123 | |
NTGM-8 | 8 | 220/1/50 | 2 | 180 | 950 550 970 | Rc2" | 133 | |
NTGM-10 | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 180 | 1060 550 1030 | Rc2" | 151 | |
NTGM-13 | 13 | 380/3/50 | 3 | 2*120 | 1250 600 920 | Rc2" | 185 | |
NTGM-15 | 15 | 380/3/50 | 3 | 2*120 | 1350 600 1140 | Rc2?" | 245 | |
NTGM-20 | 20 | 380/3/50 | 4 | 2*180 | 1600 650 1300 | DN65法蘭 | 288 | |
NTGM-25 | 25 | 380/3/50 | 5 | 2*180 | 1700 830 1550 | DN65法蘭 | 380 | |
NTGM-30 | 30 | 380/3/50 | 6 | 2*180 | 1800 850 1550 | DN80法蘭 | 420 | |
NTGM-40 | 40 | 380/3/50 | 8 | 4*120 | 1800 850 1650 | DN80法蘭 | 530 | |
NTGM-50 | 50 | 380/3/50 | 10 | 4*180 | 1800 900 1750 | DN100法蘭 | 580 | |
NTGM-60 | 60 | 380/3/50 | 12 | 4*180 | 1850 900 1850 | DN100法蘭 | 660 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份