大口徑聚乙烯排污管廠家,鋼帶增強(qiáng)管價(jià)格
300 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天津萬幫達(dá)管材管件塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地天津市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 17:37:25瀏覽次數(shù):790次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)【 供應(yīng)】 PE給水管材
公稱外徑 dn,mm | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | 注: 1、直管長度一般為6m、9m、12m,也可依需方要求訂制,直徑50以下的盤卷。 2、顏色為黑色,并配有四條藍(lán)色色條。 | |||||
公稱壓力 PN, MPa | |||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||||||
公稱壁厚 | 單重(kg/m) | 公稱壁厚 | 單重(kg/m) | 公稱壁厚 | 單重(kg/m) | 公稱壁厚 | 單重(kg/m) | 公稱壁厚 | 單重(kg/m) | ||
32 | | | | | | | | | 3.0 | 0.283 | |
40 | | | | | | | | | 3.7 | 0.437 | |
50 | | | | | | | | | 4.6 | 0.676 | |
63 | | | | | | | 4.7 | 0.895 | 5.8 | 1.07 | |
75 | | | | | 4.5 | 1.03 | 5.6 | 1.26 | 6.8 | 1.51 | |
90 | | | 4.3 | 1.20 | 5.4 | 1.49 | 6.7 | 1.82 | 8.2 | 2.18 | |
110 | 4.2 | 1.45 | 5.3 | 1.80 | 6.6 | 2.21 | 8.1 | 2.69 | 10.0 | 3.23 | |
125 | 4.8 | 1.99 | 6.0 | 2.32 | 7.4 | 2.84 | 9.2 | 3.45 | 11.4 | 4.20 | |
140 | 5.4 | 2.38 | 6.7 | 2.92 | 8.3 | 3.55 | 10.3 | 4.34 | 12.7 | 5.24 | |
160 | 6.2 | 3.11 | 7.7 | 3.82 | 9.5 | 4.65 | 11.8 | 5.67 | 14.6 | 6.87 | |
180 | 6.9 | 3.90 | 8.6 | 4.79 | 10.7 | 5.90 | 13.3 | 7.18 | 16.4 | 8.84 | |
200 | 7.7 | 4.82 | 9.6 | 5.94 | 11.9 | 7.23 | 14.7 | 8.81 | 18.2 | 10.86 | |
225 | 8.6 | 6.05 | 10.8 | 7.53 | 13.4 | 9.22 | 16.6 | 11.44 | 20.5 | 13.81 | |
250 | 9.6 | 7.52 | 11.9 | 9.20 | 14.8 | 11.31 | 18.4 | 14.07 | 22.7 | 17.02 | |
280 | 10.7 | 9.39 | 13.4 | 11.63 | 16.6 | 14.48 | 20.6 | 17.63 | 25.4 | 21.32 | |
315 | 12.1 | 11.94 | 15.0 | 14.63 | 18.7 | 18.33 | 23.2 | 22.38 | 28.6 | 27.03 | |
355 | 13.6 | 15.11 | 16.9 | 18.91 | 21.1 | 23.33 | 26.1 | 28.38 | 32.2 | 34.25 | |
400 | 15.3 | 19.12 | 19.1 | 24.12 | 23.7 | 29.52 | 29.4 | 35.99 | 36.3 | 43.55 | |
450 | 17.2 | 24.69 | 21.5 | 30.50 | 26.7 | 37.42 | 33.1 | 45.63 | 40.9 | 55.19 | |
500 | 19.1 | 30.48 | 23.9 | 37.68 | 29.7 | 46.24 | 36.8 | 56.46 | 45.4 | 68.08 | |
560 | 21.4 | 38.20 | 26.7 | 47.19 | 33.2 | 57.90 | 41.2 | 70.66 | 50.8 | 85.34 | |
630 | 24.1 | 48.46 | 30.0 | 59.62 | 37.4 | 73.35 | 46.3 | 89.34 | 57.2 | 108.10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津萬幫達(dá)管材管件塑膠有限公司