電腦全自動(dòng)熱封熱切制袋機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
采用*光電眼跟蹤,使印刷圖案位置精確無(wú)誤,封口及熱切同步完成,無(wú)拉力、封底牢固美觀,配用變頻調(diào)速電機(jī),具有過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流等多種自動(dòng)保護(hù)功能,配有自動(dòng)計(jì)數(shù)裝置,可任意設(shè)定訂本張數(shù),疊袋到設(shè)定數(shù)后自動(dòng)出料,自動(dòng)復(fù)位。
【詳細(xì)說(shuō)明】
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 型號(hào) | DFR-500 | DFR-700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 制袋速度 | 40~120pcs/min | 40~120pcs/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 0.75kw | 1.1kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 加熱功率 | 2kw | 2.4kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | zui大封切寬度 | 500mm | 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 封切長(zhǎng)度 | 100~1000mm | 100~1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 封切厚度 | 0.005-0.05mm | 0.005-0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 長(zhǎng)度偏差 | ±1mm | ±1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 裝機(jī)容量 | 3kw | 3.8kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 2.6m×1.1m×1.5m | 2.6m×0.8m×1.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 重量 | 800kg | 900kg 主要技術(shù)參數(shù):
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:064101
聯(lián)系人:王主任
留言:在線留言
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st11818/