產(chǎn)品展示
DFCY-4-5-6全自動(dòng)曲管機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
DFCY-4-5-6全自動(dòng)曲管機(jī)

型號(hào) | DFCY-4 | DFCY-5 | DFCY-6 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) |
生產(chǎn)能力 | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min |
內(nèi)徑 | ¢3.8mm | ¢4.8mm | ¢5.8mm |
直管胚長度 | 165-245mm | 200-260mm | 200-260mm |
成品彎管長度 | 150-230mm | 185-245mm | 185-245mm |
壁厚 | 0.2±0.02mm | 0.15±0.02mm | 0.15±0.02mm |
頭部到折紋部分距離 | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) |
折紋部分長度 | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) |
外型尺寸 | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
重量 | 1.0t | 1.0t | 1.0t |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:
聯(lián)系人:向輝
留言:在線留言
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st25636/