您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:驍馬機(jī)械(上海)有限公司>>單軸撕碎機(jī)>>重型撕碎機(jī)>> ZSS 單軸撕碎機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-07-06 13:41:16瀏覽次數(shù):2779次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)
型號(hào) | ZSS 850 | ZSS 850 | ZSS 1200 | ZSS 1500 | ZSS 2000 |
---|---|---|---|---|---|
喂料口 (mm) | 1700 x 1180 | 1700 x 1180 | 1470 x 1920 | 1745 x 1920 | 2300 x 1920 |
轉(zhuǎn)子直徑 (mm) | 387 | 457 | 457 | 457 | 457 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
驅(qū)動(dòng)功率 (kW) | 37 | 55 | 55 | 75 | 2 x 55 |
轉(zhuǎn)子*數(shù) A/B/E (pcs) | 80/85/60 | 80/85/60 | 108/110/81 | 136/140/102 | 192/195/144 |
定刀數(shù) (pcs) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 7 |
推料器功率 (kW) | 3.75 | 3.75 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
篩網(wǎng)尺寸 (mm) | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
zui大破碎尺寸 (mm) | 700 x 730 | 700 x 730 | 800 x 1010 | 800 x 1290 | 800 x 1850 |
長(zhǎng)度 A (mm) | 2070 | 2070 | 2280 | 2280 | 2280 |
長(zhǎng)度 B (mm) | 1445 | 1650 | 1650 | 1650 | |
長(zhǎng)度 C (mm) | 485 | 540 | 540 | 540 | |
高度 D (mm) | 560 | 660 | 660 | 660 | |
高度 E (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
高度 F (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
寬度 G (mm) | 1830 | 2190 | 2700 | 3560 | |
寬度 H (mm) | 1550 | 1960 | 2340 | 3050 | |
寬度 I (mm) | 840 | 1120 | 1400 | 1960 | |
寬度 J (mm) | 860 | 1140 | 1420 | 1980 | |
長(zhǎng)度 K (mm) | 1360 | 1570 | 1570 | 1570 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。