您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市凱諾機(jī)械有限公司>>螺桿冷水機(jī)組系列>>水冷式螺桿冷水機(jī)組>> 水冷螺桿式雙機(jī)頭冷水機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-02-13 09:38:21瀏覽次數(shù):442次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)水冷螺桿冷水機(jī)雙機(jī)頭參數(shù)表 | ||||||||||
型號KNR- | 300WD | 360WD | 420WD | 490WD | 560WD | 620WD | 710WD | 860WD | ||
制冷量 | X1000kal/h | 258 | 310 | 361 | 421 | 482 | 533 | 611 | 740 | |
kw | 300 | 360 | 420 | 490 | 560 | 620 | 710 | 860 | ||
ton | 85.3 | 102.4 | 119.4 | 139.3 | 159.2 | 176.3 | 201.9 | 224.5 | ||
電壓 | 3PH-380V-50/60HZ | |||||||||
壓縮機(jī) | 功率KW | 30*2 | 36*2 | 41*2 | 97 | 56*2 | 61*2 | 70*2 | 85*2 | |
運(yùn)行電流A | 102 | 122 | 140 | 165 | 190 | 206 | 238 | 290 | ||
能力調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-99% | |||||||||
保護(hù)裝置 | 相序保護(hù),過流保護(hù),防冰保護(hù),排氣溫度保護(hù),高低壓保護(hù),水流保護(hù),安全閥 | |||||||||
冷凝器 | 殼管式 | |||||||||
冷凝器進(jìn)出口管徑 | 3"*2 | 3"*2 | 3"*2 | 3"*2 | 3"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | ||
冷卻水流量(m3/h) | 61.9 | 74.3 | 86.3 | 101 | 115.6 | 127.6 | 146.2 | 177.2 | ||
蒸發(fā)器 | 殼管式 | |||||||||
蒸發(fā)器進(jìn)出口管徑 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | ||
凍水流量(m3/h) | 51.6 | 61.9 | 72.2 | 84.3 | 96.3 | 106.6 | 122.1 | |||
外形尺寸(MM) | L | 2750 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3350 | 3350 | 4050 | |
W | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | ||
H | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2050 | 2100 | 2100 | ||
3739 | 3742 | 3743 | 3744 | 3745 | 3747 | 3748 | 3749 | 3750 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。