注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
無(wú)錫華源橡塑機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-09 11:21:42瀏覽次數(shù):585次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
X(S)N-35密煉機(jī)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | |||||||||
X(S)N- 3×32 | X(S)N- 10×32 | X(S)N- 20×32 | X(S)N- 35×30 | X(S)N- 55×30 | X(S)N- 75×30 | X(S)N- 110×30 | X(S)N- 150×30 | X(S)N- 200×30 | X(S)N- 300×30 | |
捏合總?cè)萘?nbsp; L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 | 700 |
密煉總?cè)萘?nbsp; L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 | 300 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 KW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 | 280/400 |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 KW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
翻轉(zhuǎn)角度 ° | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
轉(zhuǎn)子速度 | 6-60 | 32/23.5 | 32/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
壓縮空氣工作壓力 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
壓縮空氣流量 | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
冷卻水壓力 | 0.2-04 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
加熱蒸汽壓力 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
外形尺寸 | 1600 | 2580 | 2630 | 3200 | 3280 | 3330 | 3930 | 4200 | 4520 | 5070 |
960 | 1300 | 1520 | 1900 | 1930 | 2620 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |
1750 | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 | 3660 | 3900 | 4215 | 4600 | |
重量kg | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 | 22500 | 27500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫華源橡塑機(jī)械廠