注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
福州福諾自動(dòng)化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地福州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-13 10:38:20瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品描述ACS510應(yīng)用廣泛用于各類工業(yè)應(yīng)用,尤其對(duì)風(fēng)機(jī)和泵類負(fù)載有的軟件設(shè)計(jì)
ACS510應(yīng)用
廣泛用于各類工業(yè)應(yīng)用,尤其對(duì)風(fēng)機(jī)和泵類負(fù)載有的軟件設(shè)計(jì)。
三相電源輸入380-480V | ||||
額定容量 | 型號(hào)代碼 | 外形 | ||
SN | PN | I2N | ||
2.3 | 1.1 | 3.3 | ACS510-01-03A3-4 | R1 |
3 | 1.5 | 4.1 | ACS510-01-04A1-4 | R1 |
4 | 2.2 | 5.6 | ACS510-01-05A6-4 | R1 |
5 | 3 | 7.2 | ACS510-01-07A2-4 | R1 |
6 | 4 | 9.4 | ACS510-01-09A4-4 | R1 |
9 | 5.5 | 11.9 | ACS510-01-012A-4 | R1 |
11 | 7.5 | 17 | ACS510-01-017A-4 | R2 |
16 | 11 | 25 | ACS510-01-025A-4 | R2 |
20 | 15 | 31 | ACS510-01-031A-4 | R3 |
25 | 18.5 | 38 | ACS510-01-038A-4 | R3 |
30 | 22 | 46 | ACS510-01-046A-4 | R4 |
41 | 30 | 60 | ACS510-01-060A-4 | R4 |
50 | 37 | 72 | ACS510-01-072A-4 | R4 |
60 | 45 | 88 | ACS510-01-088A-4 | R4 |
70 | 55 | 125 | ACS510-01-125A-4 | R5 |
100 | 75 | 157 | ACS510-01-157A-4 | R6 |
120 | 90 | 180 | ACS510-01-180A-4 | R6 |
140 | 110 | 205 | ACS510-01-195A-4 | R6 |
170 | 132 | 245 | ACS510-01-246A-4 | R6 |
200 | 160 | 290 | ACS510-01-290A-4 | R6 |
SNkVA= 一般應(yīng)用下400V時(shí)電機(jī)視在功率 | ||||
PNkW= 一般應(yīng)用下400V時(shí)電機(jī)額定功率 | ||||
I2N A= 一般應(yīng)用下400V時(shí)電機(jī)額定電流 |
外型尺寸
外形 | 尺寸及重量 | ||||||||
IP21 | IP54 | ||||||||
H1 | H2 | W | D | 重量 | H1 | W | D | 重量 | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 449 | 213 | 234 | 8.2 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 549 | 213 | 245 | 11.2 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 611 | 257 | 253 | 18.5 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 724 | 257 | 284 | 26.5 |
R5 | 739 | 602 | 265 | 286 | 34 | 776 | 369 | 309 | 38.5 |
R6 | 880 | 700 | 300 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 80 |
R61) | 986 | 700 | 302 | 400 | 73 | 1119 | 410 | 423 | 84 |
1)該尺寸和重量適用于ACS510-01-246A-4和ACS510-01-290A-4 | |||||||||
H1=帶電纜接線盒時(shí)的高度 | |||||||||
H2=不帶電纜接線盒時(shí)的高度 | |||||||||
W=寬度 D=深度 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ABB定位器IP模塊7958513現(xiàn)貨 現(xiàn)貨
7958513 面議瑞士ABB價(jià)格如沐春風(fēng)IMCPM02環(huán)路接口
IMCPM02 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福州福諾自動(dòng)化設(shè)備有限公司