注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市文輝塑料機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-24 13:55:14瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
歡迎咨詢了解塑料機(jī)械周邊設(shè)備:!
型 號(hào) | 單位 | WHIA-04 | WHIA-05 | WHIA-08 | WHIA-10 | WHIA-12 | WHIA-15 | WHIA-20 | WHIA-25 | WHIA-30 | WHIA-40 | |
制冷量 | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | |
Kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | ||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | Kw | 3 | 4.5 | 3x2 | 4.5x2 | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 |
額定功率 | HP | 4 | 5 | 4x2 | 5x2 | 12 | 5x3 | 10x2 | 12x2 | 10x3 | 10x4 | |
蒸發(fā)器 | 類型 |
| 盤管式蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
水管口徑 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷凍媒體 | 類型 | R22 | ||||||||||
填充量 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 18 | |
冷卻水量 |
| L/min | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 230 | 270 | 330 | 480 |
冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器 | ||||||||||
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.15x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.4x2 | 0.5x2 | 0.8x2 | 0.5x4 | 0.5x4 | 0.4x6 | 0.4x8 | |
水箱容量 |
| liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 |
水 泵 | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
流量 | L/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
管 徑 | 冷水出口 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
冷水回口 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
外形尺寸 | (LxWxH) | cm | 120x | 125x | 182x | 182x | 182x | 195x | 230x | 230x | 240x | 320x |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市文輝塑料機(jī)械有限公司