注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
張家港市霸能制冷科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地張家港市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-01 13:33:31瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
風(fēng)冷式冷油機(jī)參數(shù)配置表一Coldair-cooledoilmachineparametersconfiguration(一)參數(shù)Parameter/型號(hào)ModelBN/0
風(fēng)冷式冷油機(jī)參數(shù)配置表一 Cold air-cooled oil machine parameters configuration(一)
參數(shù)Parameter / 型號(hào)Model | BN/0.5A | BN-01A | BN-02A | BN-03A | BN-04A | BN-05A | BN-06A | BN-08AD | BN-10AD | ||
制冷量 | Kcal/h(50HZ) | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.86 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 21.8 | 29 | |
Cooling capacity | KW | 1316 | 2528 | 4872 | 7620 | 9374 | 12470 | 14792 | 18748 | 24940 | |
總輸入功率 | 有泵/KW | 1 | 1.3 | 2.97 | 3.97 | 4.87 | 6.25 | 7.35 | 10.1 | 10.3 | |
Motor | 無(wú)泵/KW | 0.65 | 0.93 | 2.22 | 3.22 | 3.75 | 4.75 | 5.85 | 7.9 | 8.8 | |
電源Power Supply | |||||||||||
1N-220V 50HZ | 3N-380V 50HZ | ||||||||||
冷媒/制冷劑Refrigerant | 名稱Name | R22 | |||||||||
充注量 | KG | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5*2 | 4.3*2 | |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管Capillary Tube/外平衡熱力膨脹閥Externabalanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
壓縮機(jī) CoolingWater | 類型Type | 半封閉回旋式 Screw Semi-Hermetic 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic Scroll or Piston | |||||||||
功率Motor | kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.75*2 | |
冷凝器Condenser | |||||||||||
類型Type | 高效內(nèi)螺紋套鋁翅片式Efficient internal thread set of aluminum finned | ||||||||||
冷卻風(fēng)暴 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | |||||||||||
類型Type | 高效換熱器/板式換熱器Highly efficient head exchange/Plate heat exchanger | ||||||||||
油流量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 | |
油泵Pump | |||||||||||
功率Type | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
揚(yáng)程Lift | M | 22 | 22 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)Length | MM | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | 1470 |
寬Width | MM | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | 710 | |
高Height | MM | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | 1700 | |
重量Weight | KG | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
張家港市霸能制冷科技有限公司