注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海盾弘機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-12 11:59:12瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
☆產(chǎn)品名稱: LGYT礦用系列螺桿空氣壓縮機(jī) ☆排氣壓力:0.8-1.3Mpa ☆排氣量:0.4-1.7M3/Min ☆電機(jī)功率范圍:4-11 kW
產(chǎn)品特性
型 號(hào) | LGYT-0.5/8 | LGYT-0.46/10 | LGYT-0.4/13 |
排氣壓力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排氣量 (m3/min) | 0.5 | 0.46 | 0.4 |
電機(jī)功率 (kW) | 4 | 4 | 4 |
噪 聲 dB(A) | 76 | 76 | 76 |
外形尺寸 (mm) | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 |
型 號(hào) | LGYT-0.8/8 | LGYT-0.7/10 | LGYT-0.6/13 |
排氣壓力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排氣量 (m3/min) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
電機(jī)功率 (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
噪 聲 dB(A) | 77 | 77 | 77 |
外形尺寸 (mm) | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 |
型 號(hào) | LGYT-1.2/8 | LGYT-1.0/10 | LGYT-0.8/13 |
排氣壓力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排氣量 (m3/min) | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
電機(jī)功率 (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
噪 聲 dB(A) | 79 | 79 | 79 |
外形尺寸 (mm) | 1312x600x1140 | 1312x600x1140 | 1312x600x1140 |
型 號(hào) | LGYT-1.7/8 | LGYT-1.5/10 | LGYT-1.2/13 |
排氣壓力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排氣量 (m3/min) | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
電機(jī)功率 (kW) | 11 | 11 | 11 |
噪 聲 dB(A) | 79 | 79 | 79 |
外形尺寸 (mm) | 1420x640x1140 | 1420x640x1140 | 1420x640x1140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海盾弘機(jī)械設(shè)備有限公司