注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
石家莊飛泰檢測儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號全系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-09 14:00:23瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
代理進口國產(chǎn)水準儀經(jīng)典源于不斷創(chuàng)新就在這里:數(shù)字水準儀創(chuàng)造者——徠卡全新推出的第二代數(shù)字水準儀!親切的中文字體、時尚的外觀設(shè)計、符合人類工程學的合理搭配、大型LC顯示屏,這一切都成為讓人們無限熱情的理由
代理進口國產(chǎn)水準儀
經(jīng)典源于不斷創(chuàng)新
就在這里:數(shù)字水準儀創(chuàng)造者——徠卡全新推出的第二代數(shù)字水準儀!親切的中文字體、時尚的外觀設(shè)計、符合人類工程學的合理搭配、大型LC顯示屏,這一切都成為讓人們無限熱情的理由。當然還包括:的子技術(shù),光學機械系統(tǒng)、自如揉合了TPS700全站儀的菜單設(shè)計概念。徠卡的前沿科技給測量引入了新的行業(yè)標準。技術(shù)規(guī)格 | ||
型號 | DNA03 | DNA10 |
每公里往返測高程精度 | 標準水準尺 1.0mm,銦鋼尺 0.3mm | 標準水準尺1.5mm,銦鋼尺 0.9mm |
放大倍率 | 24x | |
測量范圍 | 標準水準尺1.8m to 110m,銦鋼尺 1.8m to 60m | |
小讀數(shù) | 0.01mm | 0.1mm |
單次測量時間 | 3s | |
測量程序 | 測量和記錄水準儀高程/距離,F(xiàn), aF, FF, aFF | |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)存6 000個測量數(shù)據(jù)或1650組測站數(shù)據(jù)(F) / PCMCIA卡(ATA-Flash/SRAM)/ RS232輸出 | |
數(shù)據(jù)格式 | GSI8/GSI16/XML/用戶定義格式 | |
顯示屏 | 液晶,中文8行,每行15個漢字或30個字母 | |
GE111 / GE121使用時間 | 可供操作12h / 24h | |
補償器 | 磁性阻尼補償器 | |
補償范圍 | ±10' | |
補償精度 | 0.3" | 0.8" |
源 | NiMh池 / 適配 6 節(jié) 1,5V (AA)池 | |
工作溫度 | -20℃到 +50℃ | |
貯藏溫度 | -40℃到 +70℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊飛泰檢測儀器有限公司