注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-03 08:28:43瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)一、BDW-87-3型玻璃鋼軸流式屋頂風(fēng)機(jī)概述BDW-87-3型玻璃鋼軸濟(jì)式屋頂風(fēng)機(jī),是參考國(guó)內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)
一、BDW-87-3型玻璃鋼軸流式屋頂風(fēng)機(jī)概述
BDW-87-3型玻璃鋼軸濟(jì)式屋頂風(fēng)機(jī),是參考國(guó)內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)。可廣泛應(yīng)用于各類廠房、樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對(duì)賓館、旅館、學(xué)校、醫(yī)院、影劇等需要低噪聲的場(chǎng)所更為適宜。本風(fēng)機(jī)具有噪聲低、效率高、耐腐蝕.重量輕、運(yùn)行可靠、安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
二、外形尺寸安裝圖
三、技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 不同靜壓下的風(fēng)量m³/h) | 功率 (kw) | 噪聲dB(A) | 外形安裝尺寸 | 重量 (kg) | ||||||||
5mmH?O | 10mmH?O | 15mmH?O | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | A | B | |||||
2.5 | 1450 | 927 | 740 | 432 | 0.06 | 49 | φ270 | φ593 | 325 | 50 | 175 | 565 | 455 | 10 |
3 | 1450 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 | 50 | φ320 | φ593 | 390 | 50 | 175 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 1450 | 2390 | 2010 | 1130 | 0.12 | 52 | φ370 | φ950 | 455 | 50 | 175 | 565 | 455 | 26 |
4 | 1450 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 | 53 | φ430 | φ950 | 520 | 50 | 280 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 1450 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 | 55 | φ480 | φ950 | 585 | 50 | 280 | 660 | 550 | 33 |
5 | 1450 | 9300 | 8024 | 7340 | 0.55 | 58 | φ530 | φ1180 | 650 | 50 | 350 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 1450 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 | 58 | φ580 | φ1180 | 715 | 50 | 350 | 830 | 720 | 38 |
6 | 960 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 | 56 | φ630 | φ1200 | 720 | 50 | 400 | 1000 | 890 | 48 |
7 | 960 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 | 59 | φ730 | φ1200 | 840 | 50 | 400 | 1000 | 890 | 50 |
8 | 960 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 | 59 | φ840 | φ1650 | 960 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 960 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 | 65 | φ940 | φ1650 | 1000 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 960 | 42300 | 33430 | 24350 | 2.2 | 74 | φ1040 | φ1650 | 1000 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 65 |
一、BDW-87-3型玻璃鋼軸流式屋頂風(fēng)機(jī)概述
BDW-87-3型玻璃鋼軸濟(jì)式屋頂風(fēng)機(jī),是參考國(guó)內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)??蓮V泛應(yīng)用于各類廠房、樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對(duì)賓館、旅館、學(xué)校、醫(yī)院、影劇等需要低噪聲的場(chǎng)所更為適宜。本風(fēng)機(jī)具有噪聲低、效率高、耐腐蝕.重量輕、運(yùn)行可靠、安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
二、外形尺寸安裝圖
三、技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 不同靜壓下的風(fēng)量m³/h) | 功率 (kw) | 噪聲dB(A) | 外形安裝尺寸 | 重量 (kg) | ||||||||
5mmH?O | 10mmH?O | 15mmH?O | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | A | B | |||||
2.5 | 1450 | 927 | 740 | 432 | 0.06 | 49 | φ270 | φ593 | 325 | 50 | 175 | 565 | 455 | 10 |
3 | 1450 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 | 50 | φ320 | φ593 | 390 | 50 | 175 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 1450 | 2390 | 2010 | 1130 | 0.12 | 52 | φ370 | φ950 | 455 | 50 | 175 | 565 | 455 | 26 |
4 | 1450 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 | 53 | φ430 | φ950 | 520 | 50 | 280 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 1450 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 | 55 | φ480 | φ950 | 585 | 50 | 280 | 660 | 550 | 33 |
5 | 1450 | 9300 | 8024 | 7340 | 0.55 | 58 | φ530 | φ1180 | 650 | 50 | 350 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 1450 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 | 58 | φ580 | φ1180 | 715 | 50 | 350 | 830 | 720 | 38 |
6 | 960 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 | 56 | φ630 | φ1200 | 720 | 50 | 400 | 1000 | 890 | 48 |
7 | 960 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 | 59 | φ730 | φ1200 | 840 | 50 | 400 | 1000 | 890 | 50 |
8 | 960 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 | 59 | φ840 | φ1650 | 960 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 960 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 | 65 | φ940 | φ1650 | 1000 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 960 | 42300 | 33430 | 24350 | 2.2 | 74 | φ1040 | φ1650 | 1000 | 50 | 420 | 1260 | 1150 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司