注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海飛和壓縮機(jī)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-20 14:33:16瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
雙級節(jié)能螺桿壓縮機(jī)--技術(shù)參數(shù)型號Model電機(jī)功率Motorpower(kw)排氣壓力DischargePressure(bar)容積流量Volumeflow(Nm3/min)啟動方式StartingSystem出口尺寸Outletsize機(jī)組重量Machineweight(kg)外形尺寸Dimensions(L×W×H)mmFHLGD-15-ll1572
雙級節(jié)能螺桿壓縮機(jī)--技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號Model | 電機(jī)功率Motor power(kw) | 排氣壓力Discharge Pressure(bar) | 容積流量Volume flow(Nm3/min) | 啟動方式Starting System | 出口尺寸Outlet size | 機(jī)組重量Machine weight(kg) | 外形尺寸Dimensions(L×W×H)mm |
FHLGD-15-ll | 15 | 7 | 2.9 | 星三角啟動Star triangle start | Rp1 1/2" | 680 | 1500×840×1180 |
8 | 2.8 | ||||||
10 | 2.4 | ||||||
13 | 2.2 | ||||||
FHLGD-18.5-ll | 18.5 | 7 | 3.6 | Rp1 1/2" | 700 | 1500×840×1180 | |
8 | 3.5 | ||||||
10 | 2.9 | ||||||
13 | 2.5 | ||||||
FHLGD-22-ll | 22 | 7 | 4.2 | Rp1 1/2" | 760 | 1500×840×1180 | |
8 | 4.1 | ||||||
10 | 3.5 | ||||||
13 | 3.2 | ||||||
FHLGD-30-ll | 30 | 7 | 6.4 | Rp1 1/2" | 980 | 1730×1060×1530 | |
8 | 6.3 | ||||||
10 | 4.9 | ||||||
13 | 4.2 | ||||||
FHLGD-37-ll | 37 | 7 | 7 | Rp1 1/2" | 1080 | 1730×1060×1530 | |
8 | 7.1 | ||||||
10 | 5.8 | ||||||
13 | 5.4 | ||||||
FHLGD-45-ll | 45 | 7 | 9.8 | Rp2" | 1980 | 2000×1220×1560 | |
8 | 9.7 | ||||||
10 | 7.8 | ||||||
13 | 6.5 | ||||||
FHLGD-55-ll | 55 | 7 | 12.2 | Rp2" | 2180 | 2150×1365×1800 | |
8 | 12 | ||||||
10 | 9.6 | ||||||
13 | 8.6 | ||||||
FHLGD-75-ll | 75 | 7 | 16.8 | Rp2" | 2280 | 2150×1365×1800 | |
8 | 16.5 | ||||||
10 | 12.5 | ||||||
13 | 11.2 | ||||||
FHLGD-90-ll | 90 | 7 | 19.8 | DN65 | 3200 | 2666×1730×1918 | |
8 | 19.2 | ||||||
10 | 16.9 | ||||||
13 | 14.3 | ||||||
FHLGD-110-ll | 110 | 7 | 23.6 | DN65 | 3360 | 2666×1730×1918 | |
8 | 23.1 | ||||||
10 | 19.7 | ||||||
13 | 17.6 | ||||||
FHLGD-132-ll | 132 | 7 | 30 | DN80 | 3450 | 3000×1800×1985 | |
8 | 28 | ||||||
10 | 23.5 | ||||||
13 | 19.8 | ||||||
FHLGD-160-ll | 160 | 7 | 34.5 | DN80 | 3850 | 3000×1800×1985 | |
8 | 33.6 | ||||||
10 | 30 | ||||||
13 | 23.8 | ||||||
FHLGD-185-ll | 185 | 7 | 41 | DN100 | 4980 | 3388×2000×1965 | |
8 | 38.4 | ||||||
10 | 32.5 | ||||||
13 | 28.6 | ||||||
FHLGD-200-ll | 200 | 7 | 44.6 | DN100 | 5390 | 3388×2000×1965 | |
8 | 43 | ||||||
10 | 38.5 | ||||||
13 | 32.8 | ||||||
FHLGD-220-ll | 220 | 7 | 48.6 | DN125 | 6500 | 3388×2000×1965 | |
8 | 47 | ||||||
10 | 41.9 | ||||||
13 | 38 | ||||||
FHLGD-250-ll | 250 | 7 | 55 | DN125 | 6800 | 4120×2130×2000(風(fēng)冷) 3400×2120×2000(水冷) | |
8 | 54 | ||||||
10 | 46 | ||||||
13 | 40 | ||||||
FHLGD-280-ll | 280 | 7 | 60 | DN125 | 7200 | 4120×2130×2000(風(fēng)冷) 3400×2120×2000(水冷) | |
8 | 51 | ||||||
10 | 45 | ||||||
FHLGD-315-ll | 315 | 8 | 67.5 | DN125 | 7800 | 4350×2050×2000(風(fēng)冷) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海飛和壓縮機(jī)制造有限公司